La ferme des 3 frères : Commandez votre Mouton

Horaires de prières - Serres-et-Montguyard - 24500 - juillet

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
17 Chawwal 1439 01-07-2018 Dimanche 03:47 06:17 14:03 18:10 21:50 00:03
18 Chawwal 1439 02-07-2018 Lundi 03:48 06:17 14:03 18:10 21:50 00:02
19 Chawwal 1439 03-07-2018 Mardi 03:49 06:18 14:03 18:10 21:50 00:02
20 Chawwal 1439 04-07-2018 Mercredi 03:50 06:18 14:04 18:10 21:50 00:01
21 Chawwal 1439 05-07-2018 Jeudi 03:52 06:19 14:04 18:10 21:49 00:00
22 Chawwal 1439 06-07-2018 Vendredi 03:53 06:20 14:04 18:11 21:49 23:59
23 Chawwal 1439 07-07-2018 Samedi 03:54 06:20 14:04 18:11 21:49 23:58
24 Chawwal 1439 08-07-2018 Dimanche 03:56 06:21 14:04 18:11 21:48 23:57
25 Chawwal 1439 09-07-2018 Lundi 03:57 06:22 14:04 18:11 21:48 23:56
26 Chawwal 1439 10-07-2018 Mardi 03:59 06:23 14:05 18:10 21:47 23:55
27 Chawwal 1439 11-07-2018 Mercredi 04:00 06:23 14:05 18:10 21:47 23:54
28 Chawwal 1439 12-07-2018 Jeudi 04:02 06:24 14:05 18:10 21:46 23:53
29 Chawwal 1439 13-07-2018 Vendredi 04:04 06:25 14:05 18:10 21:45 23:51
1 Dhou Al-qi'da 1439 14-07-2018 Samedi 04:05 06:26 14:05 18:10 21:45 23:50
2 Dhou Al-qi'da 1439 15-07-2018 Dimanche 04:07 06:27 14:05 18:10 21:44 23:49
3 Dhou Al-qi'da 1439 16-07-2018 Lundi 04:09 06:28 14:05 18:10 21:43 23:47
4 Dhou Al-qi'da 1439 17-07-2018 Mardi 04:10 06:29 14:05 18:10 21:43 23:46
5 Dhou Al-qi'da 1439 18-07-2018 Mercredi 04:12 06:30 14:05 18:10 21:42 23:44
6 Dhou Al-qi'da 1439 19-07-2018 Jeudi 04:14 06:31 14:06 18:09 21:41 23:43
7 Dhou Al-qi'da 1439 20-07-2018 Vendredi 04:16 06:32 14:06 18:09 21:40 23:41
8 Dhou Al-qi'da 1439 21-07-2018 Samedi 04:18 06:33 14:06 18:09 21:39 23:39
9 Dhou Al-qi'da 1439 22-07-2018 Dimanche 04:19 06:34 14:06 18:09 21:38 23:38
10 Dhou Al-qi'da 1439 23-07-2018 Lundi 04:21 06:35 14:06 18:08 21:37 23:36
11 Dhou Al-qi'da 1439 24-07-2018 Mardi 04:23 06:36 14:06 18:08 21:36 23:34
12 Dhou Al-qi'da 1439 25-07-2018 Mercredi 04:25 06:37 14:06 18:08 21:35 23:32
13 Dhou Al-qi'da 1439 26-07-2018 Jeudi 04:27 06:38 14:06 18:07 21:34 23:31
14 Dhou Al-qi'da 1439 27-07-2018 Vendredi 04:29 06:39 14:06 18:07 21:33 23:29
15 Dhou Al-qi'da 1439 28-07-2018 Samedi 04:31 06:40 14:06 18:07 21:32 23:27
16 Dhou Al-qi'da 1439 29-07-2018 Dimanche 04:32 06:41 14:06 18:06 21:31 23:25
17 Dhou Al-qi'da 1439 30-07-2018 Lundi 04:34 06:42 14:06 18:06 21:30 23:23
Aïd Al Kebir 2024 Serres-et-Montguyard