La ferme des 3 frères : Commandez votre Mouton

Horaires de prières - Fresnoy-en-Chaussée - 80110 - mai

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
6 Dhou Al-Hijja 1449 01-05-2028 Lundi 03:44 05:26 12:47 16:48 20:11 22:17
7 Dhou Al-Hijja 1449 02-05-2028 Mardi 03:41 05:24 12:47 16:49 20:13 22:20
8 Dhou Al-Hijja 1449 03-05-2028 Mercredi 03:39 05:22 12:47 16:49 20:14 22:23
9 Dhou Al-Hijja 1449 04-05-2028 Jeudi 03:37 05:21 12:46 16:50 20:16 22:25
10 Dhou Al-Hijja 1449 05-05-2028 Vendredi 03:35 05:19 12:46 16:50 20:17 22:28
11 Dhou Al-Hijja 1449 06-05-2028 Samedi 03:32 05:17 12:46 16:51 20:19 22:31
12 Dhou Al-Hijja 1449 07-05-2028 Dimanche 03:30 05:16 12:46 16:52 20:20 22:34
13 Dhou Al-Hijja 1449 08-05-2028 Lundi 03:28 05:14 12:46 16:52 20:22 22:36
14 Dhou Al-Hijja 1449 09-05-2028 Mardi 03:26 05:13 12:46 16:53 20:23 22:39
15 Dhou Al-Hijja 1449 10-05-2028 Mercredi 03:24 05:11 12:46 16:53 20:25 22:42
16 Dhou Al-Hijja 1449 11-05-2028 Jeudi 03:22 05:10 12:46 16:54 20:26 22:45
17 Dhou Al-Hijja 1449 12-05-2028 Vendredi 03:20 05:08 12:46 16:54 20:28 22:48
18 Dhou Al-Hijja 1449 13-05-2028 Samedi 03:18 05:07 12:46 16:55 20:29 22:51
19 Dhou Al-Hijja 1449 14-05-2028 Dimanche 03:16 05:05 12:46 16:55 20:30 22:54
20 Dhou Al-Hijja 1449 15-05-2028 Lundi 03:14 05:04 12:47 16:56 20:32 22:55
21 Dhou Al-Hijja 1449 16-05-2028 Mardi 03:12 05:03 12:47 16:56 20:33 22:55
22 Dhou Al-Hijja 1449 17-05-2028 Mercredi 03:10 05:01 12:47 16:57 20:35 22:56
23 Dhou Al-Hijja 1449 18-05-2028 Jeudi 03:08 05:00 12:47 16:58 20:36 22:57
24 Dhou Al-Hijja 1449 19-05-2028 Vendredi 03:06 04:59 12:47 16:58 20:37 22:57
25 Dhou Al-Hijja 1449 20-05-2028 Samedi 03:04 04:58 12:47 16:59 20:39 22:58
26 Dhou Al-Hijja 1449 21-05-2028 Dimanche 03:02 04:56 12:47 16:59 20:40 22:58
27 Dhou Al-Hijja 1449 22-05-2028 Lundi 03:00 04:55 12:47 17:00 20:41 22:59
28 Dhou Al-Hijja 1449 23-05-2028 Mardi 02:58 04:54 12:48 17:00 20:42 23:00
29 Dhou Al-Hijja 1449 24-05-2028 Mercredi 02:57 04:53 12:48 17:01 20:44 23:00
1 Mouharram 1450 25-05-2028 Jeudi 02:55 04:52 12:48 17:01 20:45 23:01
2 Mouharram 1450 26-05-2028 Vendredi 02:53 04:51 12:48 17:02 20:46 23:01
3 Mouharram 1450 27-05-2028 Samedi 02:52 04:50 12:48 17:02 20:47 23:02
4 Mouharram 1450 28-05-2028 Dimanche 02:50 04:49 12:48 17:02 20:48 23:02
5 Mouharram 1450 29-05-2028 Lundi 02:49 04:49 12:48 17:03 20:49 23:03
6 Mouharram 1450 30-05-2028 Mardi 02:47 04:48 12:48 17:03 20:50 23:03
Aïd Al Kebir 2024 Fresnoy-en-Chaussée