La ferme des 3 frères

Horaires de prières - Esmery-Hallon - 80400 - mai

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
22 Chawwal 1445 01-05-2024 Mercredi 03:42 05:24 12:45 16:46 20:09 22:15
23 Chawwal 1445 02-05-2024 Jeudi 03:40 05:23 12:45 16:47 20:11 22:18
24 Chawwal 1445 03-05-2024 Vendredi 03:38 05:21 12:45 16:47 20:12 22:20
25 Chawwal 1445 04-05-2024 Samedi 03:36 05:19 12:45 16:48 20:14 22:23
26 Chawwal 1445 05-05-2024 Dimanche 03:33 05:18 12:45 16:49 20:15 22:26
27 Chawwal 1445 06-05-2024 Lundi 03:31 05:16 12:45 16:49 20:17 22:29
28 Chawwal 1445 07-05-2024 Mardi 03:29 05:14 12:44 16:50 20:18 22:31
29 Chawwal 1445 08-05-2024 Mercredi 03:27 05:13 12:44 16:50 20:20 22:34
1 Dhou Al-qi'da 1445 09-05-2024 Jeudi 03:25 05:11 12:44 16:51 20:21 22:37
2 Dhou Al-qi'da 1445 10-05-2024 Vendredi 03:23 05:10 12:44 16:51 20:23 22:40
3 Dhou Al-qi'da 1445 11-05-2024 Samedi 03:21 05:08 12:44 16:52 20:24 22:43
4 Dhou Al-qi'da 1445 12-05-2024 Dimanche 03:18 05:07 12:44 16:53 20:26 22:46
5 Dhou Al-qi'da 1445 13-05-2024 Lundi 03:16 05:05 12:44 16:53 20:27 22:49
6 Dhou Al-qi'da 1445 14-05-2024 Mardi 03:14 05:04 12:44 16:54 20:28 22:52
7 Dhou Al-qi'da 1445 15-05-2024 Mercredi 03:13 05:03 12:45 16:54 20:30 22:53
8 Dhou Al-qi'da 1445 16-05-2024 Jeudi 03:11 05:01 12:45 16:55 20:31 22:54
9 Dhou Al-qi'da 1445 17-05-2024 Vendredi 03:09 05:00 12:45 16:55 20:33 22:54
10 Dhou Al-qi'da 1445 18-05-2024 Samedi 03:07 04:59 12:45 16:56 20:34 22:55
11 Dhou Al-qi'da 1445 19-05-2024 Dimanche 03:05 04:57 12:45 16:56 20:35 22:55
12 Dhou Al-qi'da 1445 20-05-2024 Lundi 03:03 04:56 12:46 16:57 20:37 22:56
13 Dhou Al-qi'da 1445 21-05-2024 Mardi 03:01 04:55 12:46 16:57 20:38 22:57
14 Dhou Al-qi'da 1445 22-05-2024 Mercredi 02:59 04:54 12:46 16:58 20:39 22:57
15 Dhou Al-qi'da 1445 23-05-2024 Jeudi 02:57 04:53 12:46 16:58 20:40 22:58
16 Dhou Al-qi'da 1445 24-05-2024 Vendredi 02:56 04:52 12:46 16:59 20:42 22:58
17 Dhou Al-qi'da 1445 25-05-2024 Samedi 02:54 04:51 12:46 16:59 20:43 22:59
18 Dhou Al-qi'da 1445 26-05-2024 Dimanche 02:52 04:50 12:46 17:00 20:44 22:59
19 Dhou Al-qi'da 1445 27-05-2024 Lundi 02:51 04:49 12:46 17:00 20:45 23:00
20 Dhou Al-qi'da 1445 28-05-2024 Mardi 02:49 04:48 12:46 17:01 20:46 23:01
21 Dhou Al-qi'da 1445 29-05-2024 Mercredi 02:48 04:47 12:46 17:01 20:47 23:01
22 Dhou Al-qi'da 1445 30-05-2024 Jeudi 02:46 04:46 12:47 17:02 20:48 23:02
Aïd Al Kebir 2022 Esmery-Hallon