La ferme des 3 frères : Commandez votre Mouton

Horaires de prières - Freneuse-sur-Risle - 27290 - mai

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
22 Chawwal 1445 01-05-2024 Mercredi 03:51 05:35 12:55 16:55 20:17 22:21
23 Chawwal 1445 02-05-2024 Jeudi 03:48 05:33 12:55 16:56 20:19 22:23
24 Chawwal 1445 03-05-2024 Vendredi 03:46 05:32 12:55 16:56 20:20 22:26
25 Chawwal 1445 04-05-2024 Samedi 03:44 05:30 12:55 16:57 20:22 22:29
26 Chawwal 1445 05-05-2024 Dimanche 03:42 05:28 12:55 16:57 20:23 22:31
27 Chawwal 1445 06-05-2024 Lundi 03:40 05:27 12:55 16:58 20:25 22:34
28 Chawwal 1445 07-05-2024 Mardi 03:37 05:25 12:55 16:59 20:26 22:36
29 Chawwal 1445 08-05-2024 Mercredi 03:35 05:24 12:55 16:59 20:28 22:39
1 Dhou Al-qi'da 1445 09-05-2024 Jeudi 03:33 05:22 12:55 17:00 20:29 22:42
2 Dhou Al-qi'da 1445 10-05-2024 Vendredi 03:31 05:21 12:55 17:00 20:31 22:45
3 Dhou Al-qi'da 1445 11-05-2024 Samedi 03:29 05:19 12:55 17:01 20:32 22:47
4 Dhou Al-qi'da 1445 12-05-2024 Dimanche 03:27 05:18 12:55 17:01 20:33 22:50
5 Dhou Al-qi'da 1445 13-05-2024 Lundi 03:25 05:16 12:55 17:02 20:35 22:53
6 Dhou Al-qi'da 1445 14-05-2024 Mardi 03:23 05:15 12:55 17:02 20:36 22:56
7 Dhou Al-qi'da 1445 15-05-2024 Mercredi 03:21 05:14 12:55 17:03 20:37 22:58
8 Dhou Al-qi'da 1445 16-05-2024 Jeudi 03:19 05:12 12:55 17:03 20:39 23:01
9 Dhou Al-qi'da 1445 17-05-2024 Vendredi 03:17 05:11 12:55 17:04 20:40 23:03
10 Dhou Al-qi'da 1445 18-05-2024 Samedi 03:16 05:10 12:55 17:04 20:41 23:03
11 Dhou Al-qi'da 1445 19-05-2024 Dimanche 03:14 05:09 12:55 17:05 20:43 23:04
12 Dhou Al-qi'da 1445 20-05-2024 Lundi 03:12 05:07 12:55 17:05 20:44 23:04
13 Dhou Al-qi'da 1445 21-05-2024 Mardi 03:10 05:06 12:55 17:06 20:45 23:05
14 Dhou Al-qi'da 1445 22-05-2024 Mercredi 03:08 05:05 12:55 17:06 20:47 23:06
15 Dhou Al-qi'da 1445 23-05-2024 Jeudi 03:06 05:04 12:55 17:07 20:48 23:06
16 Dhou Al-qi'da 1445 24-05-2024 Vendredi 03:05 05:03 12:55 17:07 20:49 23:07
17 Dhou Al-qi'da 1445 25-05-2024 Samedi 03:03 05:02 12:55 17:08 20:50 23:07
18 Dhou Al-qi'da 1445 26-05-2024 Dimanche 03:01 05:01 12:55 17:08 20:51 23:08
19 Dhou Al-qi'da 1445 27-05-2024 Lundi 03:00 05:00 12:56 17:09 20:52 23:08
20 Dhou Al-qi'da 1445 28-05-2024 Mardi 02:58 04:59 12:56 17:09 20:53 23:09
21 Dhou Al-qi'da 1445 29-05-2024 Mercredi 02:57 04:59 12:56 17:10 20:55 23:10
22 Dhou Al-qi'da 1445 30-05-2024 Jeudi 02:56 04:58 12:56 17:10 20:56 23:10
Aïd Al Kebir 2024 Freneuse-sur-Risle