La ferme des 3 frères : Commandez votre Mouton

Horaires de prières - Noyers-sur-Jabron - 04200 - mai

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
22 Chawwal 1445 01-05-2024 Mercredi 03:34 05:27 12:35 16:29 19:44 21:28
23 Chawwal 1445 02-05-2024 Jeudi 03:32 05:26 12:35 16:30 19:45 21:30
24 Chawwal 1445 03-05-2024 Vendredi 03:30 05:25 12:35 16:30 19:46 21:32
25 Chawwal 1445 04-05-2024 Samedi 03:28 05:23 12:34 16:30 19:47 21:34
26 Chawwal 1445 05-05-2024 Dimanche 03:26 05:22 12:34 16:31 19:48 21:35
27 Chawwal 1445 06-05-2024 Lundi 03:24 05:21 12:34 16:31 19:50 21:37
28 Chawwal 1445 07-05-2024 Mardi 03:22 05:19 12:34 16:31 19:51 21:39
29 Chawwal 1445 08-05-2024 Mercredi 03:20 05:18 12:34 16:32 19:52 21:41
1 Dhou Al-qi'da 1445 09-05-2024 Jeudi 03:18 05:17 12:34 16:32 19:53 21:43
2 Dhou Al-qi'da 1445 10-05-2024 Vendredi 03:16 05:15 12:34 16:33 19:54 21:45
3 Dhou Al-qi'da 1445 11-05-2024 Samedi 03:14 05:14 12:34 16:33 19:55 21:46
4 Dhou Al-qi'da 1445 12-05-2024 Dimanche 03:12 05:13 12:34 16:33 19:57 21:48
5 Dhou Al-qi'da 1445 13-05-2024 Lundi 03:10 05:12 12:34 16:34 19:58 21:50
6 Dhou Al-qi'da 1445 14-05-2024 Mardi 03:08 05:11 12:34 16:34 19:59 21:52
7 Dhou Al-qi'da 1445 15-05-2024 Mercredi 03:06 05:10 12:34 16:34 20:00 21:54
8 Dhou Al-qi'da 1445 16-05-2024 Jeudi 03:04 05:09 12:34 16:35 20:01 21:55
9 Dhou Al-qi'da 1445 17-05-2024 Vendredi 03:02 05:08 12:34 16:35 20:02 21:57
10 Dhou Al-qi'da 1445 18-05-2024 Samedi 03:01 05:07 12:34 16:36 20:03 21:59
11 Dhou Al-qi'da 1445 19-05-2024 Dimanche 02:59 05:06 12:34 16:36 20:04 22:01
12 Dhou Al-qi'da 1445 20-05-2024 Lundi 02:57 05:05 12:34 16:36 20:05 22:03
13 Dhou Al-qi'da 1445 21-05-2024 Mardi 02:55 05:04 12:34 16:37 20:06 22:04
14 Dhou Al-qi'da 1445 22-05-2024 Mercredi 02:54 05:03 12:34 16:37 20:07 22:06
15 Dhou Al-qi'da 1445 23-05-2024 Jeudi 02:52 05:02 12:34 16:37 20:08 22:08
16 Dhou Al-qi'da 1445 24-05-2024 Vendredi 02:50 05:01 12:35 16:38 20:09 22:09
17 Dhou Al-qi'da 1445 25-05-2024 Samedi 02:49 05:00 12:35 16:38 20:10 22:11
18 Dhou Al-qi'da 1445 26-05-2024 Dimanche 02:47 05:00 12:35 16:38 20:11 22:13
19 Dhou Al-qi'da 1445 27-05-2024 Lundi 02:45 04:59 12:35 16:39 20:12 22:14
20 Dhou Al-qi'da 1445 28-05-2024 Mardi 02:44 04:58 12:35 16:39 20:13 22:16
21 Dhou Al-qi'da 1445 29-05-2024 Mercredi 02:42 04:58 12:35 16:39 20:14 22:17
22 Dhou Al-qi'da 1445 30-05-2024 Jeudi 02:41 04:57 12:35 16:40 20:15 22:19
Aïd Al Kebir 2024 Noyers-sur-Jabron