La ferme des 3 frères : Commandez votre Mouton

Horaires de prières - Bettencourt-Saint-Ouen - 80610 - mai

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
10 Chawwal 1444 01-05-2023 Lundi 03:49 05:28 12:50 16:50 20:13 22:19
11 Chawwal 1444 02-05-2023 Mardi 03:47 05:27 12:50 16:50 20:14 22:22
12 Chawwal 1444 03-05-2023 Mercredi 03:45 05:25 12:49 16:51 20:16 22:25
13 Chawwal 1444 04-05-2023 Jeudi 03:43 05:23 12:49 16:52 20:17 22:27
14 Chawwal 1444 05-05-2023 Vendredi 03:41 05:21 12:49 16:52 20:19 22:30
15 Chawwal 1444 06-05-2023 Samedi 03:39 05:20 12:49 16:53 20:20 22:33
16 Chawwal 1444 07-05-2023 Dimanche 03:37 05:18 12:49 16:53 20:22 22:36
17 Chawwal 1444 08-05-2023 Lundi 03:35 05:17 12:49 16:54 20:23 22:39
18 Chawwal 1444 09-05-2023 Mardi 03:33 05:15 12:49 16:54 20:25 22:42
19 Chawwal 1444 10-05-2023 Mercredi 03:31 05:13 12:49 16:55 20:26 22:44
20 Chawwal 1444 11-05-2023 Jeudi 03:29 05:12 12:49 16:56 20:28 22:47
21 Chawwal 1444 12-05-2023 Vendredi 03:27 05:10 12:49 16:56 20:29 22:50
22 Chawwal 1444 13-05-2023 Samedi 03:25 05:09 12:49 16:57 20:31 22:53
23 Chawwal 1444 14-05-2023 Dimanche 03:23 05:07 12:49 16:57 20:32 22:56
24 Chawwal 1444 15-05-2023 Lundi 03:22 05:06 12:49 16:58 20:34 22:57
25 Chawwal 1444 16-05-2023 Mardi 03:20 05:05 12:49 16:58 20:35 22:57
26 Chawwal 1444 17-05-2023 Mercredi 03:18 05:03 12:49 16:59 20:36 22:58
27 Chawwal 1444 18-05-2023 Jeudi 03:16 05:02 12:49 16:59 20:38 22:58
28 Chawwal 1444 19-05-2023 Vendredi 03:14 05:01 12:49 17:00 20:39 22:59
29 Chawwal 1444 20-05-2023 Samedi 03:12 04:59 12:49 17:00 20:40 23:00
1 Dhou Al-qi'da 1444 21-05-2023 Dimanche 03:10 04:58 12:49 17:01 20:42 23:00
2 Dhou Al-qi'da 1444 22-05-2023 Lundi 03:09 04:57 12:49 17:01 20:43 23:01
3 Dhou Al-qi'da 1444 23-05-2023 Mardi 03:07 04:56 12:49 17:02 20:44 23:01
4 Dhou Al-qi'da 1444 24-05-2023 Mercredi 03:05 04:55 12:49 17:02 20:46 23:02
5 Dhou Al-qi'da 1444 25-05-2023 Jeudi 03:04 04:54 12:49 17:03 20:47 23:03
6 Dhou Al-qi'da 1444 26-05-2023 Vendredi 03:02 04:53 12:50 17:03 20:48 23:03
7 Dhou Al-qi'da 1444 27-05-2023 Samedi 03:01 04:52 12:50 17:04 20:49 23:04
8 Dhou Al-qi'da 1444 28-05-2023 Dimanche 02:59 04:51 12:50 17:04 20:50 23:04
9 Dhou Al-qi'da 1444 29-05-2023 Lundi 02:58 04:50 12:50 17:05 20:51 23:05
10 Dhou Al-qi'da 1444 30-05-2023 Mardi 02:56 04:49 12:50 17:05 20:53 23:05
Aïd Al Kebir 2024 Bettencourt-Saint-Ouen