La ferme des 3 frères : Commandez votre Mouton

Horaires de prières - Bellecombe-Tarendol - 26110 - mai

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
10 Chawwal 1444 01-05-2023 Lundi 03:37 05:30 12:37 16:31 19:45 21:30
11 Chawwal 1444 02-05-2023 Mardi 03:35 05:29 12:37 16:31 19:46 21:32
12 Chawwal 1444 03-05-2023 Mercredi 03:32 05:27 12:37 16:32 19:48 21:33
13 Chawwal 1444 04-05-2023 Jeudi 03:30 05:26 12:36 16:32 19:49 21:35
14 Chawwal 1444 05-05-2023 Vendredi 03:28 05:24 12:36 16:33 19:50 21:37
15 Chawwal 1444 06-05-2023 Samedi 03:26 05:23 12:36 16:33 19:51 21:39
16 Chawwal 1444 07-05-2023 Dimanche 03:24 05:22 12:36 16:33 19:52 21:41
17 Chawwal 1444 08-05-2023 Lundi 03:22 05:20 12:36 16:34 19:54 21:43
18 Chawwal 1444 09-05-2023 Mardi 03:20 05:19 12:36 16:34 19:55 21:44
19 Chawwal 1444 10-05-2023 Mercredi 03:18 05:18 12:36 16:35 19:56 21:46
20 Chawwal 1444 11-05-2023 Jeudi 03:16 05:17 12:36 16:35 19:57 21:48
21 Chawwal 1444 12-05-2023 Vendredi 03:14 05:15 12:36 16:35 19:58 21:50
22 Chawwal 1444 13-05-2023 Samedi 03:12 05:14 12:36 16:36 19:59 21:52
23 Chawwal 1444 14-05-2023 Dimanche 03:10 05:13 12:36 16:36 20:00 21:54
24 Chawwal 1444 15-05-2023 Lundi 03:08 05:12 12:36 16:36 20:02 21:55
25 Chawwal 1444 16-05-2023 Mardi 03:06 05:11 12:36 16:37 20:03 21:57
26 Chawwal 1444 17-05-2023 Mercredi 03:04 05:10 12:36 16:37 20:04 21:59
27 Chawwal 1444 18-05-2023 Jeudi 03:03 05:09 12:36 16:38 20:05 22:01
28 Chawwal 1444 19-05-2023 Vendredi 03:01 05:08 12:36 16:38 20:06 22:03
29 Chawwal 1444 20-05-2023 Samedi 02:59 05:07 12:36 16:38 20:07 22:04
1 Dhou Al-qi'da 1444 21-05-2023 Dimanche 02:57 05:06 12:36 16:39 20:08 22:06
2 Dhou Al-qi'da 1444 22-05-2023 Lundi 02:55 05:05 12:36 16:39 20:09 22:08
3 Dhou Al-qi'da 1444 23-05-2023 Mardi 02:53 05:04 12:36 16:39 20:10 22:10
4 Dhou Al-qi'da 1444 24-05-2023 Mercredi 02:52 05:03 12:36 16:40 20:11 22:11
5 Dhou Al-qi'da 1444 25-05-2023 Jeudi 02:50 05:02 12:37 16:40 20:12 22:13
6 Dhou Al-qi'da 1444 26-05-2023 Vendredi 02:48 05:02 12:37 16:40 20:13 22:15
7 Dhou Al-qi'da 1444 27-05-2023 Samedi 02:47 05:01 12:37 16:41 20:14 22:16
8 Dhou Al-qi'da 1444 28-05-2023 Dimanche 02:45 05:00 12:37 16:41 20:15 22:18
9 Dhou Al-qi'da 1444 29-05-2023 Lundi 02:44 05:00 12:37 16:41 20:16 22:20
10 Dhou Al-qi'da 1444 30-05-2023 Mardi 02:42 04:59 12:37 16:42 20:17 22:21
Aïd Al Kebir 2024 Bellecombe-Tarendol