La ferme des 3 frères : Commandez votre Mouton

Horaires de prières - Freneuse-sur-Risle - 27290 - avril

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
13 Chawwal 1447 01-04-2026 Mercredi 04:58 06:35 13:02 16:35 19:31 21:13
14 Chawwal 1447 02-04-2026 Jeudi 04:56 06:33 13:02 16:35 19:33 21:15
15 Chawwal 1447 03-04-2026 Vendredi 04:54 06:31 13:02 16:36 19:34 21:17
16 Chawwal 1447 04-04-2026 Samedi 04:52 06:29 13:01 16:37 19:36 21:19
17 Chawwal 1447 05-04-2026 Dimanche 04:50 06:26 13:01 16:38 19:37 21:21
18 Chawwal 1447 06-04-2026 Lundi 04:47 06:24 13:01 16:38 19:39 21:23
19 Chawwal 1447 07-04-2026 Mardi 04:45 06:22 13:00 16:39 19:41 21:25
20 Chawwal 1447 08-04-2026 Mercredi 04:43 06:20 13:00 16:40 19:42 21:27
21 Chawwal 1447 09-04-2026 Jeudi 04:41 06:18 13:00 16:41 19:44 21:29
22 Chawwal 1447 10-04-2026 Vendredi 04:39 06:16 13:00 16:41 19:45 21:31
23 Chawwal 1447 11-04-2026 Samedi 04:36 06:14 12:59 16:42 19:47 21:34
24 Chawwal 1447 12-04-2026 Dimanche 04:34 06:12 12:59 16:43 19:48 21:36
25 Chawwal 1447 13-04-2026 Lundi 04:32 06:10 12:59 16:43 19:50 21:38
26 Chawwal 1447 14-04-2026 Mardi 04:30 06:08 12:59 16:44 19:51 21:40
27 Chawwal 1447 15-04-2026 Mercredi 04:28 06:06 12:58 16:45 19:53 21:42
28 Chawwal 1447 16-04-2026 Jeudi 04:26 06:04 12:58 16:46 19:54 21:44
29 Chawwal 1447 17-04-2026 Vendredi 04:23 06:02 12:58 16:46 19:56 21:46
1 Dhou Al-qi'da 1447 18-04-2026 Samedi 04:21 06:00 12:58 16:47 19:57 21:49
2 Dhou Al-qi'da 1447 19-04-2026 Dimanche 04:19 05:58 12:57 16:47 19:59 21:51
3 Dhou Al-qi'da 1447 20-04-2026 Lundi 04:16 05:56 12:57 16:48 20:00 21:53
4 Dhou Al-qi'da 1447 21-04-2026 Mardi 04:14 05:54 12:57 16:49 20:02 21:55
5 Dhou Al-qi'da 1447 22-04-2026 Mercredi 04:12 05:52 12:57 16:49 20:03 21:58
6 Dhou Al-qi'da 1447 23-04-2026 Jeudi 04:10 05:50 12:57 16:50 20:05 22:00
7 Dhou Al-qi'da 1447 24-04-2026 Vendredi 04:07 05:49 12:56 16:51 20:06 22:02
8 Dhou Al-qi'da 1447 25-04-2026 Samedi 04:05 05:47 12:56 16:51 20:08 22:05
9 Dhou Al-qi'da 1447 26-04-2026 Dimanche 04:03 05:45 12:56 16:52 20:09 22:07
10 Dhou Al-qi'da 1447 27-04-2026 Lundi 04:01 05:43 12:56 16:52 20:11 22:10
11 Dhou Al-qi'da 1447 28-04-2026 Mardi 03:59 05:41 12:56 16:53 20:12 22:12
12 Dhou Al-qi'da 1447 29-04-2026 Mercredi 03:56 05:39 12:56 16:54 20:14 22:15
Aïd Al Kebir 2024 Freneuse-sur-Risle