La ferme des 3 frères : Commandez votre Mouton

Horaires de prières - Mauprévoir - 86460 - avril

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
25 Rajab 1440 01-04-2019 Lundi 05:58 07:39 14:04 17:36 20:29 22:04
26 Rajab 1440 02-04-2019 Mardi 05:55 07:37 14:04 17:36 20:30 22:06
27 Rajab 1440 03-04-2019 Mercredi 05:53 07:35 14:03 17:37 20:32 22:07
28 Rajab 1440 04-04-2019 Jeudi 05:51 07:33 14:03 17:38 20:33 22:09
29 Rajab 1440 05-04-2019 Vendredi 05:49 07:31 14:03 17:38 20:34 22:11
30 Rajab 1440 06-04-2019 Samedi 05:47 07:29 14:02 17:39 20:36 22:12
1 Cha'ban 1440 07-04-2019 Dimanche 05:44 07:27 14:02 17:40 20:37 22:14
2 Cha'ban 1440 08-04-2019 Lundi 05:42 07:25 14:02 17:40 20:38 22:16
3 Cha'ban 1440 09-04-2019 Mardi 05:40 07:23 14:02 17:41 20:40 22:17
4 Cha'ban 1440 10-04-2019 Mercredi 05:38 07:21 14:01 17:41 20:41 22:19
5 Cha'ban 1440 11-04-2019 Jeudi 05:35 07:20 14:01 17:42 20:42 22:21
6 Cha'ban 1440 12-04-2019 Vendredi 05:33 07:18 14:01 17:42 20:44 22:23
7 Cha'ban 1440 13-04-2019 Samedi 05:31 07:16 14:01 17:43 20:45 22:25
8 Cha'ban 1440 14-04-2019 Dimanche 05:29 07:14 14:00 17:44 20:46 22:26
9 Cha'ban 1440 15-04-2019 Lundi 05:27 07:12 13:59 17:44 20:48 22:28
10 Cha'ban 1440 16-04-2019 Mardi 05:24 07:10 13:59 17:45 20:49 22:30
11 Cha'ban 1440 17-04-2019 Mercredi 05:22 07:09 13:59 17:45 20:50 22:32
12 Cha'ban 1440 18-04-2019 Jeudi 05:20 07:07 13:58 17:46 20:52 22:34
13 Cha'ban 1440 19-04-2019 Vendredi 05:17 07:05 13:58 17:46 20:53 22:36
14 Cha'ban 1440 20-04-2019 Samedi 05:15 07:03 13:58 17:47 20:54 22:37
15 Cha'ban 1440 21-04-2019 Dimanche 05:13 07:02 13:58 17:47 20:56 22:39
16 Cha'ban 1440 22-04-2019 Lundi 05:10 07:00 13:57 17:48 20:57 22:41
17 Cha'ban 1440 23-04-2019 Mardi 05:08 06:58 13:57 17:48 20:58 22:43
18 Cha'ban 1440 24-04-2019 Mercredi 05:06 06:56 13:57 17:49 21:00 22:45
19 Cha'ban 1440 25-04-2019 Jeudi 05:04 06:55 13:57 17:49 21:01 22:47
20 Cha'ban 1440 26-04-2019 Vendredi 05:01 06:53 13:57 17:50 21:02 22:49
21 Cha'ban 1440 27-04-2019 Samedi 04:59 06:51 13:57 17:50 21:04 22:51
22 Cha'ban 1440 28-04-2019 Dimanche 04:57 06:50 13:56 17:51 21:05 22:53
23 Cha'ban 1440 29-04-2019 Lundi 04:54 06:48 13:56 17:51 21:06 22:55
Aïd Al Kebir 2024 Mauprévoir