La ferme des 3 frères : Commandez votre Mouton

Horaires de prières - Villaines-sous-Bois - 95570 - mars

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
7 Dhou Al-qi'da 1452 01-03-2031 Samedi 05:54 07:33 13:04 15:58 18:36 20:12
8 Dhou Al-qi'da 1452 02-03-2031 Dimanche 05:52 07:31 13:04 15:59 18:38 20:14
9 Dhou Al-qi'da 1452 03-03-2031 Lundi 05:50 07:29 13:04 16:01 18:39 20:16
10 Dhou Al-qi'da 1452 04-03-2031 Mardi 05:48 07:27 13:03 16:02 18:41 20:17
11 Dhou Al-qi'da 1452 05-03-2031 Mercredi 05:47 07:25 13:03 16:03 18:43 20:19
12 Dhou Al-qi'da 1452 06-03-2031 Jeudi 05:45 07:23 13:03 16:04 18:44 20:20
13 Dhou Al-qi'da 1452 07-03-2031 Vendredi 05:43 07:21 13:03 16:05 18:46 20:22
14 Dhou Al-qi'da 1452 08-03-2031 Samedi 05:41 07:19 13:02 16:06 18:47 20:24
15 Dhou Al-qi'da 1452 09-03-2031 Dimanche 05:39 07:17 13:02 16:07 18:49 20:25
16 Dhou Al-qi'da 1452 10-03-2031 Lundi 05:37 07:15 13:02 16:08 18:51 20:27
17 Dhou Al-qi'da 1452 11-03-2031 Mardi 05:35 07:13 13:02 16:09 18:52 20:29
18 Dhou Al-qi'da 1452 12-03-2031 Mercredi 05:34 07:11 13:01 16:10 18:54 20:30
19 Dhou Al-qi'da 1452 13-03-2031 Jeudi 05:32 07:09 13:01 16:11 18:55 20:32
20 Dhou Al-qi'da 1452 14-03-2031 Vendredi 05:30 07:07 13:01 16:12 18:57 20:34
21 Dhou Al-qi'da 1452 15-03-2031 Samedi 05:28 07:05 13:01 16:13 18:58 20:35
22 Dhou Al-qi'da 1452 16-03-2031 Dimanche 05:26 07:03 13:00 16:14 19:00 20:37
23 Dhou Al-qi'da 1452 17-03-2031 Lundi 05:24 07:00 13:00 16:15 19:01 20:39
24 Dhou Al-qi'da 1452 18-03-2031 Mardi 05:22 06:58 13:00 16:16 19:03 20:40
25 Dhou Al-qi'da 1452 19-03-2031 Mercredi 05:20 06:56 12:59 16:17 19:04 20:42
26 Dhou Al-qi'da 1452 20-03-2031 Jeudi 05:18 06:54 12:59 16:18 19:06 20:44
27 Dhou Al-qi'da 1452 21-03-2031 Vendredi 05:16 06:52 12:59 16:19 19:07 20:46
28 Dhou Al-qi'da 1452 22-03-2031 Samedi 05:14 06:50 12:58 16:19 19:09 20:47
29 Dhou Al-qi'da 1452 23-03-2031 Dimanche 05:12 06:48 12:58 16:20 19:11 20:49
30 Dhou Al-qi'da 1452 24-03-2031 Lundi 05:10 06:46 12:58 16:21 19:12 20:51
1 Dhou Al-Hijja 1452 25-03-2031 Mardi 05:08 06:44 12:58 16:22 19:14 20:53
2 Dhou Al-Hijja 1452 26-03-2031 Mercredi 05:06 06:41 12:57 16:23 19:15 20:55
3 Dhou Al-Hijja 1452 27-03-2031 Jeudi 05:04 06:39 12:57 16:24 19:17 20:56
4 Dhou Al-Hijja 1452 28-03-2031 Vendredi 05:02 06:37 12:57 16:25 19:18 20:58
5 Dhou Al-Hijja 1452 29-03-2031 Samedi 05:00 06:35 12:56 16:25 19:20 21:00
6 Dhou Al-Hijja 1452 30-03-2031 Dimanche 04:57 06:33 12:56 16:26 19:21 21:02
Aïd Al Kebir 2024 Villaines-sous-Bois