La ferme des 3 frères : Commandez votre Mouton

Horaires de prières - Valence - 26000 - mars

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
25 Chawwal 1451 01-03-2030 Vendredi 05:42 07:18 12:54 15:55 18:31 19:59
26 Chawwal 1451 02-03-2030 Samedi 05:40 07:17 12:53 15:56 18:32 20:01
27 Chawwal 1451 03-03-2030 Dimanche 05:39 07:15 12:53 15:57 18:33 20:02
28 Chawwal 1451 04-03-2030 Lundi 05:37 07:13 12:53 15:58 18:35 20:03
29 Chawwal 1451 05-03-2030 Mardi 05:35 07:11 12:53 15:59 18:36 20:05
1 Dhou Al-qi'da 1451 06-03-2030 Mercredi 05:33 07:09 12:53 16:00 18:37 20:06
2 Dhou Al-qi'da 1451 07-03-2030 Jeudi 05:31 07:08 12:52 16:01 18:39 20:07
3 Dhou Al-qi'da 1451 08-03-2030 Vendredi 05:30 07:06 12:52 16:01 18:40 20:09
4 Dhou Al-qi'da 1451 09-03-2030 Samedi 05:28 07:04 12:52 16:02 18:41 20:10
5 Dhou Al-qi'da 1451 10-03-2030 Dimanche 05:26 07:02 12:52 16:03 18:43 20:12
6 Dhou Al-qi'da 1451 11-03-2030 Lundi 05:24 07:00 12:51 16:04 18:44 20:13
7 Dhou Al-qi'da 1451 12-03-2030 Mardi 05:22 06:59 12:51 16:05 18:45 20:14
8 Dhou Al-qi'da 1451 13-03-2030 Mercredi 05:20 06:57 12:51 16:06 18:47 20:16
9 Dhou Al-qi'da 1451 14-03-2030 Jeudi 05:18 06:55 12:50 16:06 18:48 20:17
10 Dhou Al-qi'da 1451 15-03-2030 Vendredi 05:16 06:53 12:50 16:07 18:49 20:18
11 Dhou Al-qi'da 1451 16-03-2030 Samedi 05:14 06:51 12:50 16:08 18:51 20:20
12 Dhou Al-qi'da 1451 17-03-2030 Dimanche 05:12 06:49 12:50 16:09 18:52 20:21
13 Dhou Al-qi'da 1451 18-03-2030 Lundi 05:10 06:47 12:49 16:09 18:53 20:23
14 Dhou Al-qi'da 1451 19-03-2030 Mardi 05:08 06:46 12:49 16:10 18:54 20:24
15 Dhou Al-qi'da 1451 20-03-2030 Mercredi 05:06 06:44 12:49 16:11 18:56 20:26
16 Dhou Al-qi'da 1451 21-03-2030 Jeudi 05:04 06:42 12:48 16:12 18:57 20:27
17 Dhou Al-qi'da 1451 22-03-2030 Vendredi 05:02 06:40 12:48 16:12 18:58 20:28
18 Dhou Al-qi'da 1451 23-03-2030 Samedi 05:00 06:38 12:48 16:13 18:59 20:30
19 Dhou Al-qi'da 1451 24-03-2030 Dimanche 04:58 06:36 12:48 16:14 19:01 20:31
20 Dhou Al-qi'da 1451 25-03-2030 Lundi 04:56 06:34 12:47 16:14 19:02 20:33
21 Dhou Al-qi'da 1451 26-03-2030 Mardi 04:54 06:32 12:47 16:15 19:03 20:34
22 Dhou Al-qi'da 1451 27-03-2030 Mercredi 04:52 06:31 12:47 16:16 19:05 20:36
23 Dhou Al-qi'da 1451 28-03-2030 Jeudi 04:50 06:29 12:46 16:16 19:06 20:37
24 Dhou Al-qi'da 1451 29-03-2030 Vendredi 04:48 06:27 12:46 16:17 19:07 20:39
25 Dhou Al-qi'da 1451 30-03-2030 Samedi 04:46 06:25 12:46 16:17 19:08 20:40
Aïd Al Kebir 2024 Valence