La ferme des 3 frères : Commandez votre Mouton

Horaires de prières - Polaincourt-et-Clairefontaine - 70210 - mars

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
27 Rajab 1443 01-03-2022 Mardi 05:38 07:17 12:49 15:46 18:23 19:57
28 Rajab 1443 02-03-2022 Mercredi 05:36 07:15 12:49 15:47 18:25 19:58
29 Rajab 1443 03-03-2022 Jeudi 05:34 07:13 12:49 15:48 18:26 20:00
30 Rajab 1443 04-03-2022 Vendredi 05:32 07:11 12:48 15:49 18:28 20:01
1 Cha'ban 1443 05-03-2022 Samedi 05:31 07:09 12:48 15:50 18:29 20:03
2 Cha'ban 1443 06-03-2022 Dimanche 05:29 07:07 12:48 15:51 18:31 20:04
3 Cha'ban 1443 07-03-2022 Lundi 05:27 07:05 12:48 15:52 18:32 20:06
4 Cha'ban 1443 08-03-2022 Mardi 05:25 07:03 12:47 15:53 18:34 20:08
5 Cha'ban 1443 09-03-2022 Mercredi 05:23 07:01 12:47 15:54 18:35 20:09
6 Cha'ban 1443 10-03-2022 Jeudi 05:21 06:59 12:47 15:55 18:37 20:11
7 Cha'ban 1443 11-03-2022 Vendredi 05:19 06:57 12:47 15:56 18:38 20:12
8 Cha'ban 1443 12-03-2022 Samedi 05:17 06:55 12:46 15:57 18:40 20:14
9 Cha'ban 1443 13-03-2022 Dimanche 05:15 06:53 12:46 15:58 18:41 20:15
10 Cha'ban 1443 14-03-2022 Lundi 05:14 06:51 12:46 15:59 18:42 20:17
11 Cha'ban 1443 15-03-2022 Mardi 05:12 06:49 12:46 16:00 18:44 20:19
12 Cha'ban 1443 16-03-2022 Mercredi 05:10 06:47 12:45 16:01 18:45 20:20
13 Cha'ban 1443 17-03-2022 Jeudi 05:08 06:45 12:45 16:01 18:47 20:22
14 Cha'ban 1443 18-03-2022 Vendredi 05:06 06:43 12:45 16:02 18:48 20:23
15 Cha'ban 1443 19-03-2022 Samedi 05:04 06:41 12:44 16:03 18:50 20:25
16 Cha'ban 1443 20-03-2022 Dimanche 05:02 06:39 12:44 16:04 18:51 20:27
17 Cha'ban 1443 21-03-2022 Lundi 05:00 06:37 12:44 16:05 18:53 20:28
18 Cha'ban 1443 22-03-2022 Mardi 04:57 06:35 12:44 16:06 18:54 20:30
19 Cha'ban 1443 23-03-2022 Mercredi 04:55 06:33 12:43 16:07 18:56 20:32
20 Cha'ban 1443 24-03-2022 Jeudi 04:53 06:31 12:43 16:07 18:57 20:33
21 Cha'ban 1443 25-03-2022 Vendredi 04:51 06:29 12:43 16:08 18:58 20:35
22 Cha'ban 1443 26-03-2022 Samedi 04:49 06:27 12:42 16:09 19:00 20:37
23 Cha'ban 1443 27-03-2022 Dimanche 04:47 06:25 12:42 16:10 19:01 20:38
24 Cha'ban 1443 28-03-2022 Lundi 04:45 06:23 12:42 16:10 19:03 20:40
25 Cha'ban 1443 29-03-2022 Mardi 04:43 06:21 12:41 16:11 19:04 20:42
26 Cha'ban 1443 30-03-2022 Mercredi 04:40 06:19 12:41 16:12 19:06 20:44
Aïd Al Kebir 2024 Polaincourt-et-Clairefontaine