La ferme des 3 frères : Commandez votre Mouton

Horaires de prières - Serres-et-Montguyard - 24500 - mars

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
6 Rajab 1441 01-03-2020 Dimanche 05:59 07:35 13:11 16:14 18:49 20:18
7 Rajab 1441 02-03-2020 Lundi 05:58 07:33 13:11 16:15 18:51 20:19
8 Rajab 1441 03-03-2020 Mardi 05:56 07:32 13:11 16:16 18:52 20:20
9 Rajab 1441 04-03-2020 Mercredi 05:54 07:30 13:11 16:17 18:53 20:22
10 Rajab 1441 05-03-2020 Jeudi 05:52 07:28 13:11 16:17 18:55 20:23
11 Rajab 1441 06-03-2020 Vendredi 05:51 07:26 13:10 16:18 18:56 20:24
12 Rajab 1441 07-03-2020 Samedi 05:49 07:25 13:10 16:19 18:57 20:26
13 Rajab 1441 08-03-2020 Dimanche 05:47 07:23 13:10 16:20 18:59 20:27
14 Rajab 1441 09-03-2020 Lundi 05:45 07:21 13:10 16:21 19:00 20:28
15 Rajab 1441 10-03-2020 Mardi 05:43 07:19 13:09 16:22 19:01 20:30
16 Rajab 1441 11-03-2020 Mercredi 05:41 07:17 13:09 16:22 19:03 20:31
17 Rajab 1441 12-03-2020 Jeudi 05:39 07:16 13:09 16:23 19:04 20:32
18 Rajab 1441 13-03-2020 Vendredi 05:38 07:14 13:09 16:24 19:05 20:34
19 Rajab 1441 14-03-2020 Samedi 05:36 07:12 13:08 16:25 19:06 20:35
20 Rajab 1441 15-03-2020 Dimanche 05:34 07:10 13:08 16:26 19:08 20:37
21 Rajab 1441 16-03-2020 Lundi 05:32 07:08 13:08 16:26 19:09 20:38
22 Rajab 1441 17-03-2020 Mardi 05:30 07:06 13:07 16:27 19:10 20:39
23 Rajab 1441 18-03-2020 Mercredi 05:28 07:04 13:07 16:28 19:12 20:41
24 Rajab 1441 19-03-2020 Jeudi 05:26 07:03 13:07 16:28 19:13 20:42
25 Rajab 1441 20-03-2020 Vendredi 05:24 07:01 13:07 16:29 19:14 20:44
26 Rajab 1441 21-03-2020 Samedi 05:22 06:59 13:06 16:30 19:15 20:45
27 Rajab 1441 22-03-2020 Dimanche 05:20 06:57 13:06 16:31 19:17 20:46
28 Rajab 1441 23-03-2020 Lundi 05:18 06:55 13:06 16:31 19:18 20:48
29 Rajab 1441 24-03-2020 Mardi 05:16 06:53 13:05 16:32 19:19 20:49
30 Rajab 1441 25-03-2020 Mercredi 05:14 06:51 13:05 16:33 19:20 20:51
1 Cha'ban 1441 26-03-2020 Jeudi 05:12 06:50 13:05 16:33 19:22 20:52
2 Cha'ban 1441 27-03-2020 Vendredi 05:10 06:48 13:04 16:34 19:23 20:54
3 Cha'ban 1441 28-03-2020 Samedi 05:08 06:46 13:04 16:34 19:24 20:55
4 Cha'ban 1441 29-03-2020 Dimanche 06:06 07:44 14:04 17:35 20:25 21:57
5 Cha'ban 1441 30-03-2020 Lundi 06:03 07:42 14:04 17:36 20:27 21:58
Aïd Al Kebir 2024 Serres-et-Montguyard