La ferme des 3 frères : Commandez votre Mouton

Horaires de prières - Sainte-Marthe - 47430 - octobre

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
24 Rajab 1423 01-10-2002 Mardi 05:19 06:57 12:50 16:05 18:44 20:12
25 Rajab 1423 02-10-2002 Mercredi 05:21 06:58 12:50 16:04 18:42 20:10
26 Rajab 1423 03-10-2002 Jeudi 05:22 06:59 12:49 16:02 18:40 20:08
27 Rajab 1423 04-10-2002 Vendredi 05:23 07:00 12:49 16:01 18:38 20:06
28 Rajab 1423 05-10-2002 Samedi 05:24 07:02 12:49 16:00 18:36 20:04
29 Rajab 1423 06-10-2002 Dimanche 05:26 07:03 12:49 15:58 18:35 20:02
30 Rajab 1423 07-10-2002 Lundi 05:27 07:04 12:48 15:57 18:33 20:01
1 Cha'ban 1423 08-10-2002 Mardi 05:28 07:05 12:48 15:56 18:31 19:59
2 Cha'ban 1423 09-10-2002 Mercredi 05:29 07:07 12:48 15:54 18:29 19:57
3 Cha'ban 1423 10-10-2002 Jeudi 05:31 07:08 12:47 15:53 18:27 19:55
4 Cha'ban 1423 11-10-2002 Vendredi 05:32 07:09 12:47 15:52 18:26 19:53
5 Cha'ban 1423 12-10-2002 Samedi 05:33 07:10 12:47 15:50 18:24 19:52
6 Cha'ban 1423 13-10-2002 Dimanche 05:34 07:12 12:47 15:49 18:22 19:50
7 Cha'ban 1423 14-10-2002 Lundi 05:36 07:13 12:46 15:48 18:20 19:48
8 Cha'ban 1423 15-10-2002 Mardi 05:37 07:14 12:46 15:46 18:19 19:47
9 Cha'ban 1423 16-10-2002 Mercredi 05:38 07:15 12:46 15:45 18:17 19:45
10 Cha'ban 1423 17-10-2002 Jeudi 05:39 07:17 12:46 15:44 18:15 19:43
11 Cha'ban 1423 18-10-2002 Vendredi 05:40 07:18 12:46 15:42 18:14 19:42
12 Cha'ban 1423 19-10-2002 Samedi 05:42 07:19 12:45 15:41 18:12 19:40
13 Cha'ban 1423 20-10-2002 Dimanche 05:43 07:20 12:45 15:40 18:10 19:39
14 Cha'ban 1423 21-10-2002 Lundi 05:44 07:22 12:45 15:39 18:09 19:37
15 Cha'ban 1423 22-10-2002 Mardi 05:45 07:23 12:45 15:37 18:07 19:36
16 Cha'ban 1423 23-10-2002 Mercredi 05:47 07:24 12:45 15:36 18:05 19:34
17 Cha'ban 1423 24-10-2002 Jeudi 05:48 07:26 12:45 15:35 18:04 19:33
18 Cha'ban 1423 25-10-2002 Vendredi 05:49 07:27 12:45 15:34 18:02 19:31
19 Cha'ban 1423 26-10-2002 Samedi 05:50 07:28 12:44 15:32 18:01 19:30
20 Cha'ban 1423 27-10-2002 Dimanche 05:51 07:30 12:44 15:31 17:59 19:28
21 Cha'ban 1423 28-10-2002 Lundi 05:53 07:31 12:44 15:30 17:58 19:27
22 Cha'ban 1423 29-10-2002 Mardi 05:54 07:32 12:44 15:29 17:56 19:26
23 Cha'ban 1423 30-10-2002 Mercredi 05:55 07:34 12:44 15:28 17:55 19:24
Aïd Al Kebir 2024 Sainte-Marthe