La ferme des 3 frères : Commandez votre Mouton

Horaires de prières - Plassac-Rouffiac - 16250 - janvier

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
14 Dhou Al-qi'da 1458 01-01-2037 Jeudi 06:52 08:40 13:04 15:09 17:30 19:09
15 Dhou Al-qi'da 1458 02-01-2037 Vendredi 06:53 08:40 13:05 15:10 17:31 19:10
16 Dhou Al-qi'da 1458 03-01-2037 Samedi 06:53 08:40 13:05 15:11 17:32 19:10
17 Dhou Al-qi'da 1458 04-01-2037 Dimanche 06:53 08:40 13:06 15:12 17:33 19:11
18 Dhou Al-qi'da 1458 05-01-2037 Lundi 06:53 08:40 13:06 15:13 17:34 19:12
19 Dhou Al-qi'da 1458 06-01-2037 Mardi 06:53 08:40 13:07 15:14 17:35 19:13
20 Dhou Al-qi'da 1458 07-01-2037 Mercredi 06:53 08:39 13:07 15:15 17:36 19:14
21 Dhou Al-qi'da 1458 08-01-2037 Jeudi 06:52 08:39 13:08 15:16 17:37 19:15
22 Dhou Al-qi'da 1458 09-01-2037 Vendredi 06:52 08:39 13:08 15:17 17:39 19:16
23 Dhou Al-qi'da 1458 10-01-2037 Samedi 06:52 08:38 13:08 15:18 17:40 19:17
24 Dhou Al-qi'da 1458 11-01-2037 Dimanche 06:52 08:38 13:09 15:19 17:41 19:18
25 Dhou Al-qi'da 1458 12-01-2037 Lundi 06:52 08:38 13:09 15:20 17:42 19:19
26 Dhou Al-qi'da 1458 13-01-2037 Mardi 06:51 08:37 13:10 15:21 17:43 19:20
27 Dhou Al-qi'da 1458 14-01-2037 Mercredi 06:51 08:37 13:10 15:22 17:45 19:21
28 Dhou Al-qi'da 1458 15-01-2037 Jeudi 06:51 08:36 13:10 15:24 17:46 19:22
29 Dhou Al-qi'da 1458 16-01-2037 Vendredi 06:50 08:35 13:11 15:25 17:47 19:23
30 Dhou Al-qi'da 1458 17-01-2037 Samedi 06:50 08:35 13:11 15:26 17:49 19:25
1 Dhou Al-Hijja 1458 18-01-2037 Dimanche 06:49 08:34 13:11 15:28 17:50 19:26
2 Dhou Al-Hijja 1458 19-01-2037 Lundi 06:49 08:33 13:12 15:29 17:51 19:27
3 Dhou Al-Hijja 1458 20-01-2037 Mardi 06:48 08:33 13:12 15:30 17:53 19:28
4 Dhou Al-Hijja 1458 21-01-2037 Mercredi 06:48 08:32 13:12 15:31 17:54 19:29
5 Dhou Al-Hijja 1458 22-01-2037 Jeudi 06:47 08:31 13:12 15:32 17:55 19:30
6 Dhou Al-Hijja 1458 23-01-2037 Vendredi 06:46 08:30 13:13 15:33 17:57 19:32
7 Dhou Al-Hijja 1458 24-01-2037 Samedi 06:46 08:29 13:13 15:35 17:58 19:33
8 Dhou Al-Hijja 1458 25-01-2037 Dimanche 06:45 08:28 13:13 15:36 18:00 19:34
9 Dhou Al-Hijja 1458 26-01-2037 Lundi 06:44 08:27 13:13 15:37 18:01 19:35
10 Dhou Al-Hijja 1458 27-01-2037 Mardi 06:43 08:26 13:14 15:38 18:02 19:36
11 Dhou Al-Hijja 1458 28-01-2037 Mercredi 06:43 08:25 13:14 15:39 18:04 19:38
12 Dhou Al-Hijja 1458 29-01-2037 Jeudi 06:42 08:24 13:14 15:41 18:05 19:39
13 Dhou Al-Hijja 1458 30-01-2037 Vendredi 06:41 08:23 13:14 15:42 18:07 19:40
Aïd Al Kebir 2024 Plassac-Rouffiac