La ferme des 3 frères : Commandez votre Mouton

Horaires de prières - Vic-en-Bigorre - 65500 - janvier

Date Hijri Date Jour Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha
22 Rajab 1448 01-01-2027 Vendredi 06:49 08:32 13:04 15:17 17:37 19:12
23 Rajab 1448 02-01-2027 Samedi 06:49 08:32 13:05 15:18 17:38 19:12
24 Rajab 1448 03-01-2027 Dimanche 06:50 08:33 13:05 15:19 17:39 19:13
25 Rajab 1448 04-01-2027 Lundi 06:50 08:32 13:06 15:20 17:40 19:14
26 Rajab 1448 05-01-2027 Mardi 06:50 08:32 13:06 15:21 17:41 19:15
27 Rajab 1448 06-01-2027 Mercredi 06:50 08:32 13:07 15:22 17:42 19:16
28 Rajab 1448 07-01-2027 Jeudi 06:50 08:32 13:07 15:23 17:43 19:17
29 Rajab 1448 08-01-2027 Vendredi 06:50 08:32 13:07 15:23 17:44 19:18
30 Rajab 1448 09-01-2027 Samedi 06:50 08:32 13:08 15:24 17:45 19:19
1 Cha'ban 1448 10-01-2027 Dimanche 06:49 08:32 13:08 15:25 17:46 19:20
2 Cha'ban 1448 11-01-2027 Lundi 06:49 08:31 13:09 15:26 17:47 19:21
3 Cha'ban 1448 12-01-2027 Mardi 06:49 08:31 13:09 15:27 17:49 19:22
4 Cha'ban 1448 13-01-2027 Mercredi 06:49 08:30 13:09 15:28 17:50 19:23
5 Cha'ban 1448 14-01-2027 Jeudi 06:49 08:30 13:10 15:29 17:51 19:24
6 Cha'ban 1448 15-01-2027 Vendredi 06:48 08:30 13:10 15:31 17:52 19:25
7 Cha'ban 1448 16-01-2027 Samedi 06:48 08:29 13:10 15:32 17:53 19:26
8 Cha'ban 1448 17-01-2027 Dimanche 06:48 08:29 13:11 15:33 17:54 19:27
9 Cha'ban 1448 18-01-2027 Lundi 06:47 08:28 13:11 15:34 17:56 19:28
10 Cha'ban 1448 19-01-2027 Mardi 06:47 08:27 13:11 15:35 17:57 19:29
11 Cha'ban 1448 20-01-2027 Mercredi 06:46 08:27 13:12 15:36 17:58 19:30
12 Cha'ban 1448 21-01-2027 Jeudi 06:46 08:26 13:12 15:37 18:00 19:31
13 Cha'ban 1448 22-01-2027 Vendredi 06:45 08:25 13:12 15:38 18:01 19:32
14 Cha'ban 1448 23-01-2027 Samedi 06:45 08:25 13:13 15:39 18:02 19:33
15 Cha'ban 1448 24-01-2027 Dimanche 06:44 08:24 13:13 15:40 18:03 19:34
16 Cha'ban 1448 25-01-2027 Lundi 06:44 08:23 13:13 15:41 18:05 19:35
17 Cha'ban 1448 26-01-2027 Mardi 06:43 08:22 13:13 15:43 18:06 19:37
18 Cha'ban 1448 27-01-2027 Mercredi 06:42 08:21 13:13 15:44 18:07 19:38
19 Cha'ban 1448 28-01-2027 Jeudi 06:41 08:20 13:14 15:45 18:09 19:39
20 Cha'ban 1448 29-01-2027 Vendredi 06:41 08:19 13:14 15:46 18:10 19:40
21 Cha'ban 1448 30-01-2027 Samedi 06:40 08:18 13:14 15:47 18:11 19:41
Aïd Al Kebir 2024 Vic-en-Bigorre